Vi har höjt några priser, låtit några ligga still och även sänkt några priser. Våra veckopriser bygger som tidigare på att du bor 7 nätter och betalar för 6 nätter.
Under året kommer vi att arbeta med erbjudanden på hemsidan samt vår mailklubb. Vill du gå med i vår mailklubb ber vi dig skicka ett mail till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den - då erhåller du erbjudanden för boende.
Ladda gärna ned vår prislista i pdf-format.
Välkomna till oss under 2010.
// Peter.
|
23/4 - 6/6 |
6/6 - 4/7 |
4/7 - 8/8* |
8/8 - 12/9 |
||||||||
| CAMPING |
sön - fre |
fre - sön |
sön - fre |
fre - sön |
alla nätter |
sön - fre |
fre - sön |
||||
| Husvagn + Bil | 200 kr | 240 kr | 220 kr | 260 kr | 340 kr | 200 kr | 240 kr | ||||
| Veckopris (7 n) | 1 280 kr | 1 400 kr | 2 040 kr | 1 280 kr | |||||||
| Husbil | 180 kr | 220 kr | 200 kr | 240 kr | 320 kr | 180 kr | 220 kr | ||||
| Veckopris (7 n) | 1 160 kr | 1 280 kr | 1 860 kr | 1 160 kr | |||||||
| Tält + Bil | 160 kr | 180 kr | 180 kr | 200 kr | 240 kr | 160 kr | 180 kr | ||||
| Veckopris (7 n) | 1 000 kr | 1 120 kr | 1 440 kr | 1 000 kr | |||||||
| Tält + Cykel/MC | 140 kr | 160 kr | 160 kr | 180 kr | 200 kr | 140 kr | 160 kr | ||||
| El | 40 kr | 40 kr | 40 kr | 40 kr | .-------. | 40 kr | 40 kr | ||||
| * = Under perioden 4/7 - 8/8 är el inkluderat i övernattningspriset för husvagns,- och husbilsplatser. Gäller dygnspriser och veckopriser. Under midsommarhelgen gäller ett paketpris för perioden 24 - 27/6. Priset är 1 095 kr för tre nätter och gäller husvagn och husbilsplatser. I priset är el och festligheter inkluderade. |
|||||||||||
| VANDRARHEMSRUM |
sön - fre |
fre - sön |
sön - fre |
fre - sön |
alla nätter |
sön - fre |
fre - sön |
||||
| Dubbelrum | 300 kr | 400 kr | 400 kr | 500 kr | 300 kr | 400 kr | |||||
| 3-bäddsrum | 400 kr | 500 kr | 500 kr | 600 kr | 400 kr | 500 kr | |||||
| 4-bäddsrum | 500 kr | 600 kr | 600 kr | 700 kr | 850 kr | 500 kr | 600 kr | ||||
| Veckopris (7 n) | 2 950 kr | 3 500 kr | 5 100 kr | 2 950 kr | |||||||
| SÄSONGSCAMPING |
23/4-12/9 |
23/4-20/6 |
24/4-4/7 |
8/8-12/9 |
|||||||
| Hel - Över 100 kvm | 16 000 kr | ||||||||||
| Hel - Under 100 kvm | 15 000 kr | ||||||||||
| Försäsong 1 | 4 250 kr | ||||||||||
| Försäsong 2 | 6 950 kr | ||||||||||
| Eftersäsong | 3 450 kr | ||||||||||
| Priserna är inklusive moms och per natt om inget annat anges. Säsongspriserna är inklusiv el. Med reservation för ändringar. |
|||||||||||
